
Chalet
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Chalet
- Size:
- 90m2
- Rooms:
- 4
- Bedrooms:
- 3
- Persons:
- 6 - 7
- Pet: ja
Amenities
Occupation
Description
Das gemütliche Holzblockhaus bietet Platz für bis zu 7 Personen. Ausgestattet ist es mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer mit Esszimmer , volleingerichteter Küche und Badezimmer. Es stehen 2 Parkplätze, Skistall mit beheizbarem Skischuhständer, Terrasse, Garten mit Grillplatz zu Verfügung.
Amenities
| Baby crib | Iron | Shower |
| TV | Heating | Internet |
| Fireplace | Children's chair | Satellite TV |
| Smart TV | vacuum cleaner | Drier |
| Washing machine | WiFi |
| Kitchen | ||
|---|---|---|
| Oven | Ceramic hob | Freezer / tray |
| Dishwasher | Kaffeeautomat | Refrigerator |
| Water heater | ||
| Outside | ||
|---|---|---|
| Garden | Garden furniture | parking spot |
| Terrace | ||
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| Pets allowed | Non-smoking | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| A separate ski storage room with a heated ski boot rack and parking spaces for s | ||
| Beds | |
|---|---|
| Single beds | 1 |
| Double beds | 2 |
| Bunk beds | 1 |
Information
| Garden | |
|---|---|
| Gemütlicher Garten mit Sommermöbeln und Kinderspielplatz sowie ein Grillplatz stehen zur Verfügung. |
| Freetime activities | |
|---|---|
| Skifahren, wandern, Golf, Radfahren, klettern, Ballonfahrt, schwimmen, Rafting ... |
| Distances | |
|---|---|
| Downtown | 2700 m |
| Supermarket | 2000 m |
| Restaurant | 1400 m |
| Ski lift | 1500 m |
| Golf course | 5000 m |
| Doctor | 2700 m |
| Railway station | 1300 m |
| Bus | 500 m |
| Highway | 45 km |
| Nightlife | 11 km |
| Next city | Haus im Ennstal 2700 m |
Prices (incl. 6 Persons)
| Period | 1. Night (incl. Final cleaning) |
from 2. Night | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.01.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 1 Night | |||||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 1 Week | |||||
| 07.02.26 - 10.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 3 Nights | |||||
| 10.02.26 - 13.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 4 Nights | |||||
| - | ||||||||
| 21.02.26 - 24.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 3 Nights | |||||
| 24.02.26 - 27.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 4 Nights | |||||
| 28.02.26 - 31.03.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Minimum stay 1 Night | |||||
| 31.03.26 - 01.07.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Minimum stay 2 Nights | |||||
| 01.07.26 - 01.09.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Minimum stay 2 Nights | |||||
| 01.09.26 - 30.11.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Minimum stay 2 Nights |
Obligatory Accessory
| Surcharge per additional person | 60,00 EUR per Person/Night |





























