
Chalet
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Chalet
- Größe:
- 90m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 6 - 7
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Das gemütliche Holzblockhaus bietet Platz für bis zu 7 Personen. Ausgestattet ist es mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer mit Esszimmer , volleingerichteter Küche und Badezimmer. Es stehen 2 Parkplätze, Skistall mit beheizbarem Skischuhständer, Terrasse, Garten mit Grillplatz zu Verfügung.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kamin | Kinderstuhl | Sat-TV |
| Smart TV | Staubsauger | Trockner |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Kaffeeautomat | Kühlschrank |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Separater Skistall mit beheizbarem Skischuhständer und Stellplätze für die Skier | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Gemütlicher Garten mit Sommermöbeln und Kinderspielplatz sowie ein Grillplatz stehen zur Verfügung. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Skifahren, wandern, Golf, Radfahren, klettern, Ballonfahrt, schwimmen, Rafting ... |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2700 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 1400 m |
| Skilift | 1500 m |
| Golfplatz | 5000 m |
| Arzt | 2700 m |
| Bahnhof | 1300 m |
| Bus | 500 m |
| Autobahn | 45 km |
| Nachtleben | 11 km |
| Nächste Stadt | Haus im Ennstal 2700 m |
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.01.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 07.02.26 - 10.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 10.02.26 - 13.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| - | ||||||||
| 21.02.26 - 24.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 24.02.26 - 27.02.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 28.02.26 - 31.03.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 31.03.26 - 01.07.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.26 - 01.09.26 | 560,00 EUR | 460,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.09.26 - 30.11.26 | 450,00 EUR | 350,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 60,00 EUR pro Person/Nacht |





























