
Appartement 2
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 32m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unser gemütliches Appartement 2 bietet auf ca. 32 m² Platz für bis zu 3 Personen. Ausgestattet ist es mit einem Schlafzimmer, einem großzügigen Bad und einer Küche. Diese verfügt über einen gemütlichen Essbereich.
Raumaufteilung: ein 3-Bett-Zimmer (Doppelbett und Zusatzbett). Weiters steht eine gut ausgestattete Küche mit gemütlichem Essbereich sowie ein Bad (mit Dusche und WC) zur Verfügung. Vorzimmer mit Garderobe, Sat-TV und gratis W-Lan.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Minibackofen |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Separater Skistall mit beheizbarem Skischuhständer und Stellplätze für die Skier | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten und die Terrasse mit Pergola stehen für alle Gäste zur Verfügung. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Von Mai bis Ende Oktober ist die Schladming-Dachstein Sommercard im Preis inbegriffen. Diese bietet viele kostenfreie Vorteile und Ermäßigungen, darunter die kostenlose Nutzung der örtlichen Seilbahnen. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2700 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 1400 m |
| Skilift | 1500 m |
| Golfplatz | 5000 m |
| Bahnhof | 1300 m |
| Bus | 550 m |
| Nachtleben | 2000 m |
| Nächste Stadt | Haus im Ennstal 2700 m |
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 - 01.12.25 | 185,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.12.25 - 20.12.25 | 200,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 03.01.26 | 200,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 03.01.26 - 31.01.26 | 200,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 200,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 28.02.26 - 01.07.26 | 185,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.26 - 01.09.26 | 200,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.09.26 - 30.11.26 | 185,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |





























