
Appartement 3
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Apartment
- Größe:
- 20m2
- Zimmer:
- 1
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unser kuscheliges Appartement 3 ist besonders gut geeignet für 2 Erwachsene und 1 Kind. Der Wohn-Schlafbereich verfügt über eine vollausgestattete Küchenzeile, einen Essbereich sowie ein Doppelbett, Bad mit Dusche und WC. Das Tüpfelchen auf dem i ist jedoch das Hochbett über dem Doppelbett, das besonders bei Kindern sehr beliebt ist.
Raumaufteilung: Gemütliches Wohn-Schlafraum-Appartement mit komfortabler und gut ausgestatteter Küchenzeile, Esstisch sowie einem Doppelbett mit Hochbett für eine weitere Person. Bad mit Dusche und WC. Sat-TV mit Netflix und gratis W-Lan.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Sat-TV | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Separater Skistall mit beheizbarem Skischuhständer und Stellplätze für die Skier |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten und die Terrasse stehen für alle Gäste zur Verfügung. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Von Mai bis Ende Oktober ist die Schladming-Dachstein Sommercard im Preis inbegriffen. Diese bietet viele kostenfreie Vorteile und Ermäßigungen, darunter die kostenlose Nutzung der örtlichen Seilbahnen. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2700 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 1400 m |
| See | 8 km |
| Skilift | 1500 m |
| Golfplatz | 5000 m |
| Bahnhof | 1300 m |
| Bus | 550 m |
| Nachtleben | 2000 m |
| Nächste Stadt | Haus im Ennstal 2700 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 - 01.12.25 | 130,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.12.25 - 20.12.25 | 140,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 03.01.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 03.01.26 - 31.01.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 28.02.26 - 01.07.26 | 130,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.26 - 01.09.26 | 140,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.09.26 - 01.12.26 | 130,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |







































