
Appartement 1
Haus Im Ennstal
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 45m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4 - 5
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unser gemütliches Appartement 1 bietet auf ca. 45 m² Platz für bis zu 5 Personen. Ausgestattet ist es mit 2 Schlafzimmern, einem großzügigen Bad und einer Küche. Diese verfügt über einen gemütlichen Essbereich. Besonderes Zuckerl in diesem Appartement Sat-TV mit Netflix.
Raumaufteilung: ein Doppelzimmer und ein Dreibettzimmer (Stockbett und 1 Einzelbett). Weiters steht eine gut ausgestattete Küche mit gemütlichem Essbereich sowie ein Bad (mit Dusche und WC) zur Verfügung. Vorzimmer mit Garderobe, Sat-TV mit Netflix und gratis W-Lan.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Sat-TV | Warmwasser |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Minibackofen | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Separater Skistall mit beheizbarem Skischuhständer und Stellplätze für die Skier |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten steht für alle Gäste zur Verfügung. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Von Mai bis Ende Oktober ist die Schladming-Dachstein Sommercard im Preis inbegriffen. Diese bietet viele kostenfreie Vorteile und Ermäßigungen, darunter die kostenlose Nutzung der örtlichen Seilbahnen. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2700 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 1400 m |
| Skilift | 1500 m |
| Golfplatz | 5000 m |
| Bahnhof | 1300 m |
| Bus | 550 m |
| Nachtleben | 2000 m |
| Nächste Stadt | Haus im Ennstal 2700 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 - 01.12.25 | 230,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.12.25 - 20.12.25 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 03.01.26 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 03.01.26 - 31.01.26 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 28.02.26 - 01.07.26 | 230,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.26 - 01.09.26 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.09.26 - 01.12.26 | 230,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 50,00 EUR pro Person/Nacht |



































